Programm 2019
Plenum I | Plenum II | Fokusraum I | Fokusraum II | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Eröffnung 09:30 - 09:45 | |||
09:45 | Formen der Gewalt 09:45 - 10:20 Gewalt im Alltag – wo sie auftritt und wie wir ihr begegnen können Formen der Gewalt 10:20 - 10:50 Dialog über die Arbeit einer ZDF Moderatorin und Journalistin und dem Umgang mit Gewalt
Formen der Gewalt 10:50 - 11:10 Zeitbericht über das Thema Gewalt eines Hamburger „Originals“ | |||
10:00 | ||||
10:15 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11:00 | ||||
11:15 | ||||
11:30 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 11:30 - 12:00 Tatort Beziehung! | Gewalt in Sport und Freizeit 11:30 - 11:55 Umgang mit Gewalt im Profisport | ||
11:45 | Formen der Gewalt 11:45 - 12:15 Wie geht eigentlich Beratung? | Formen der Gewalt 11:45 - 12:15 Vorstellung der Präventionsprojekte – Zündfunke e.V. | ||
12:00 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 12:00 - 12:20 Beziehungsgewalt hat viele Gesichter Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 12:20 - 12:40 Die Dynamik sexualisierter Gewalt in Familien und mögliche Auswirkungen und Folgen | |||
12:15 | Gewalt in Sport und Freizeit 12:15 - 12:35 Interview zum Thema Gewalt im Sport aus der Sicht einer Sportlerin Gewalt in Sport und Freizeit 12:35 - 12:50 Offener Dialog | |||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 13:00 - 13:15 Dialog | Formen der Gewalt 13:00 - 13:30 Wie geht eigentlich Beratung? | ||
13:15 | Gewalt in Sport und Freizeit 13:15 - 13:45 Gefahrenwahrnehmung, Deeskalation und Selbstschutz | |||
13:30 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 13:40 - 14:25 Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Behinderungen Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 14:25 - 15:10 Sexkauf - alltägliche Gewalt gegen Frauen | |||
13:45 | Gewalt in Schulen 13:45 - 14:15 Mit Respekt, Mut und Toleranz gegen Mobbing! | |||
14:00 | Beziehungsgewalt/häusliche Gewalt 14:00 - 14:30 Hilfe im Umgang mit Betroffenen sexueller Gewalt | |||
14:15 | Gewalt in Schulen 14:15 - 14:35 Fragen aus dem Publikum an Carsten Stahl | Gewalt in Sport und Freizeit 14:15 - 14:45 Gefahrenwahrnehmung, Deeskalation und Selbstschutz | ||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 15:00 - 15:30 Männer und Gewalt | |||
15:15 | Digitale Gewalt 15:15 - 16:00 Digitale Kommunikationskultur & Cybermobbing – die Kehrseite der Digitalisierung | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 15:15 - 15:45 Realität anstelle Mythos: alltägliche Gewalt in der Prostitution | ||
15:30 | ||||
15:45 | Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt 15:45 - 16:15 Welchen Schutz bietet unsere Gesellschaft den Stalkingopfern? | |||
16:00 | Gewalt am Arbeitsplatz 16:05 - 16:25 Gewalt gegen Personen von Vereinen und Institutionen, welche sich gegen Gewalt einsetzen! | Gewalt in Schulen 16:00 - 16:30 Wie gehe ich mit Gewalt an meinen Kindern in einer Schule um? | ||
16:15 | ||||
16:30 | Gewalt am Arbeitsplatz 16:30 - 17:00 Häusliche Gewalt! Ein Tabu im Kontext des Arbeitsplatzes | |||
16:45 | Gewalt am Arbeitsplatz 16:45 - 17:00 Wie zeigt sich Gewalt während der Arbeit und wie spontan tritt diese auf? | |||
17:00 | Gewalt am Arbeitsplatz 17:00 - 17:20 Dialog | |||
17:15 | ||||
17:30 | ||||
17:45 | Gewalt in der Pflege 17:50 - 18:05 Wie wir Gewalt in der Pflege als ausübende Pflegekräfte wahrnehmen Gewalt in der Pflege 18:05 - 18:20 Persönlicher Lebensbericht über die Vielfältigkeit an Konflikten und Gewalt in der Pflege Gewalt in der Pflege 18:20 - 18:40 Die Auslöschung des Gegenübers – Gewalt im Umgang mit Menschen mit Demenz Gewalt in der Pflege 18:40 - 18:55 Dialog | Digitale Gewalt 17:50 - 18:20 Risiken in digitalen Medien! – Dunkelziffer e.V. | ||
18:00 | Gewalt im öffentlichen Raum 18:05 - 18:25 #CrowdLove ist größer als Hass! | Digitale Gewalt 18:00 - 18:30 Cybermobbing, Sexting & Co | ||
18:15 | ||||
18:30 | ||||
18:45 | Gewalt im öffentlichen Raum 18:45 - 19:05 Ethik und Transparenz der Medien | |||
19:00 | ||||
19:15 | Dankesrede 19:15 - 19:20 |
Plenum I
-
Eröffnung09:30 - 09:45
-
Eröffnungsrede09:45 - 09:50
-
Formen der Gewalt09:45 - 10:20
-
Formen der Gewalt10:20 - 10:50
-
Formen der Gewalt10:50 - 11:10
-
Formen der Gewalt11:10 - 11:30
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt11:30 - 12:00
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt12:00 - 12:20
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt12:20 - 12:40
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt12:40 - 13:00
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt13:00 - 13:15
-
Gewalt in Schulen13:45 - 14:15
-
Gewalt in Schulen14:15 - 14:35
-
Gewalt in Schulen14:35 - 14:50
-
Gewalt in Schulen14:50 - 15:05
-
Digitale Gewalt15:15 - 16:00
-
Digitale Gewalt16:00 - 16:40
-
Digitale Gewalt16:40 - 17:00
-
Digitale Gewalt17:00 - 17:20
-
Digitale Gewalt17:20 - 17:35
-
Gewalt im öffentlichen Raum18:05 - 18:25
-
Gewalt im öffentlichen Raum18:25 - 18:45
-
Gewalt im öffentlichen Raum18:45 - 19:05
-
Gewalt im öffentlichen Raum19:05 - 19:15
-
Dankesrede19:15 - 19:20
Plenum II
-
Gewalt in Sport und Freizeit11:30 - 11:55
-
Gewalt in Sport und Freizeit11:55 - 12:15
-
Gewalt in Sport und Freizeit12:15 - 12:35
-
Gewalt in Sport und Freizeit12:35 - 12:50
-
Formen der Gewalt13:00 - 13:30
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt13:40 - 14:25
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt14:25 - 15:10
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt15:10 - 15:35
-
Gewalt am Arbeitsplatz16:05 - 16:25
-
Gewalt am Arbeitsplatz16:25 - 16:45
-
Gewalt am Arbeitsplatz16:45 - 17:00
-
Gewalt am Arbeitsplatz17:00 - 17:20
-
Gewalt in der Pflege17:50 - 18:05
-
Gewalt in der Pflege18:05 - 18:20
-
Gewalt in der Pflege18:20 - 18:40
-
Gewalt in der Pflege18:40 - 18:55
-
Dankesrede18:55 - 19:00
Fokusraum I
-
Formen der Gewalt11:45 - 12:15
-
Gewalt in Sport und Freizeit13:15 - 13:45
-
Beziehungsgewalt/häusliche Gewalt14:00 - 14:30
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt15:15 - 15:45
-
Gewalt in Schulen16:00 - 16:30
-
Digitale Gewalt18:00 - 18:30
Fokusraum II
-
Formen der Gewalt11:45 - 12:15
-
Gewalt in Sport und Freizeit14:15 - 14:45
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt15:00 - 15:30
-
Beziehungsgewalt/ häusliche Gewalt15:45 - 16:15
-
Gewalt am Arbeitsplatz16:30 - 17:00
-
Digitale Gewalt17:50 - 18:20
No events available!